| General data: | |
|---|---|
| Type: Target Drone | Crew: 0 |
| Min Speed: 750 kt | Max Speed: 1100 kt |
| Wingspan: 4.88 m | Height: 0.9 m |
| Length: 9.45 m | Max Payload: 0 kg |
| Empty Weight: 4200 kg | Max Weight: 4200 kg |
| Operator: Naval Fleet [V-MF] | Commissioned: 1981 |
| Propulsion: RD-9FK Rocket Sustainer |
| Sensors / EW: |
|---|
| SPS-61R/63R Azaliya - (AS-2 ECM Drone) ECM OECM, Offensive ECM Max Range: 0 km |